31 lines
1.5 KiB
Markdown
31 lines
1.5 KiB
Markdown
# Callable shim coverage
|
|
|
|
Generated by `python3 tools/generate_api_shims.py`; do not edit by hand.
|
|
|
|
| Assembly | Types | Members | Status |
|
|
|---|---:|---:|---|
|
|
| `LibreMetaverse` | 2,711 | 27,281 | partial callable shim (2,320 types / 23,770 members) |
|
|
| `LibreMetaverse.Imaging.Abstractions` | 3 | 20 | callable failure-only shim |
|
|
| `LibreMetaverse.Imaging.Skia` | 1 | 3 | callable failure-only shim |
|
|
| `LibreMetaverse.LslTools` | 164 | 768 | pending milestone issue |
|
|
| `LibreMetaverse.PrimMesher` | 17 | 207 | callable failure-only shim |
|
|
| `LibreMetaverse.RLV` | 28 | 499 | pending milestone issue |
|
|
| `LibreMetaverse.Rendering.MeshFoundry` | 1 | 14 | callable failure-only shim |
|
|
| `LibreMetaverse.Rendering.Simple` | 1 | 6 | callable failure-only shim |
|
|
| `LibreMetaverse.StructuredData` | 16 | 295 | callable failure-only shim |
|
|
| `LibreMetaverse.Types` | 45 | 942 | callable failure-only shim |
|
|
| `LibreMetaverse.Utilities` | 3 | 13 | pending milestone issue |
|
|
| `LibreMetaverse.Voice.Vivox` | 64 | 531 | pending milestone issue |
|
|
| `LibreMetaverse.Voice.WebRTC` | 12 | 210 | pending milestone issue |
|
|
|
|
The partial `LibreMetaverse` row contains the completed issue #7 wire/data slice and issue #8 core
|
|
runtime/networking slice. Avatar-facing and world/social/service manager types remain pending shells
|
|
for issues #9 and #10.
|
|
|
|
| Main assembly slice | Types | Members |
|
|
|---|---:|---:|
|
|
| Issue #7 wire/data | 2,209 | 22,805 |
|
|
| Issue #8 core runtime/networking | 111 | 965 |
|
|
|
|
Current callable coverage: **2,404 types / 25,257 members**.
|