Files
MetaCrate/api/SHIM-COVERAGE.md

22 lines
1.1 KiB
Markdown

# Callable shim coverage
Generated by `python3 tools/generate_api_shims.py`; do not edit by hand.
| Assembly | Types | Members | Status |
|---|---:|---:|---|
| `LibreMetaverse` | 2,711 | 27,281 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.Imaging.Abstractions` | 3 | 20 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.Imaging.Skia` | 1 | 3 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.LslTools` | 164 | 768 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.PrimMesher` | 17 | 207 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.RLV` | 28 | 499 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.Rendering.MeshFoundry` | 1 | 14 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.Rendering.Simple` | 1 | 6 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.StructuredData` | 16 | 295 | callable failure-only shim |
| `LibreMetaverse.Types` | 45 | 942 | callable failure-only shim |
| `LibreMetaverse.Utilities` | 3 | 13 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.Voice.Vivox` | 64 | 531 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.Voice.WebRTC` | 12 | 210 | pending milestone issue |
Current callable coverage: **61 types / 1,237 members**.