Generate imaging and rendering API shims

This commit is contained in:
2026-08-08 12:03:16 +02:00
parent 0a2e7dd057
commit 8ca986dbd3
21 changed files with 1345 additions and 147 deletions

View File

@@ -5,17 +5,17 @@ Generated by `python3 tools/generate_api_shims.py`; do not edit by hand.
| Assembly | Types | Members | Status |
|---|---:|---:|---|
| `LibreMetaverse` | 2,711 | 27,281 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.Imaging.Abstractions` | 3 | 20 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.Imaging.Skia` | 1 | 3 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.Imaging.Abstractions` | 3 | 20 | callable failure-only shim |
| `LibreMetaverse.Imaging.Skia` | 1 | 3 | callable failure-only shim |
| `LibreMetaverse.LslTools` | 164 | 768 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.PrimMesher` | 17 | 207 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.PrimMesher` | 17 | 207 | callable failure-only shim |
| `LibreMetaverse.RLV` | 28 | 499 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.Rendering.MeshFoundry` | 1 | 14 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.Rendering.Simple` | 1 | 6 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.Rendering.MeshFoundry` | 1 | 14 | callable failure-only shim |
| `LibreMetaverse.Rendering.Simple` | 1 | 6 | callable failure-only shim |
| `LibreMetaverse.StructuredData` | 16 | 295 | callable failure-only shim |
| `LibreMetaverse.Types` | 45 | 942 | callable failure-only shim |
| `LibreMetaverse.Utilities` | 3 | 13 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.Voice.Vivox` | 64 | 531 | pending milestone issue |
| `LibreMetaverse.Voice.WebRTC` | 12 | 210 | pending milestone issue |
Current callable coverage: **61 types / 1,237 members**.
Current callable coverage: **84 types / 1,487 members**.